معلومات عن شركة WSD Global Markets
معلومات عن شركة WSD Global Markets
WSD Global Markets WSD Global Markets WSD Global Markets juvdt ugn تعريف على شركة WSD Global Markets معلومات عن شركة WSD Global Markets سعر النقطة فى شركة WSD Global Markets الاسبرد فى شركة WSD Global Markets الرافعم المالية فى شركة WSD Global Markets
الوسيط | WSD Global Markets |
الموقع اللكترونى | www.wsd-nz.com |
انشأت سنة | 1999 |
البلد | نيوزلاندا |
الهيئات المسجلة بها | NFA - National Futures Association • NZX - New Zealand Exchange |
برنامج الوسيط المعرف للعملاء | نعم |
تقبل العملاء من امريكا | نعم |
ديلينج ديسك | Market Maker (MM) • Straight Through Processor (STP) • Electronic Communication Network (ECN) |
برامج التداول | MetaTrader 4_MT4 |
التداول عبر الجوال | نعم |
الازواج المتاحة للتداول | 40 |
اقل اسبريد eur/usd | 1 نقطة |
اقل اسبريد gbp/usd | 2 نقطة |
نوع الاسبيرد | متغير |
عمولات على العقود | لا |
الرافعة المالية | 1:100(1%) |
حساب تجريبى | نعم |
الحد الادنى لايداع حساب مينى | 200 دولار امريكى |
الحد الادنى لايداع حساب استاندرد | 1000 دولار امريكى |
حسابات بعملات مختلفة | USD - الدولار الأمريكى • EUR - اليورو • AUD - الدولار الاسترالى • NZD - الدولار النيوزيلاندى • CAD - الدولار الكندى • GBP - الجنيه الاسترلينى • CHF - الفرنك السويسرى • JPY - الين اليابانى |
طرق الايداع | Wire • PayPal |
استخدام الاكسبيرت | نعم |
تداول الذهب | نعم |
تداول الفضة | نعم |
تداول النفط | نعم |
المحادثة المباشرة ( لايف شات ) | نعم |
اللغات | الانجليزية |
مشاركة

0 التعليقات: